
Tcheke tiyo
Diantai pwouve konsepsyon sele konsepsyon.
Rapid ak fasil reparasyon nan liy lan.
Entegral chèz CoCr alyaj.
Karakteristik ak benefis
● Design pwouve presyon Diantai a.
● Rapid ak fasil reparasyon nan liy lan.
● Entegral chèz CoCr alyaj.
● Disc-Piston konplètman gide ak chèz alyaj CoCr ak gide sifas yo. Limyè disk-piston a asire leve maksimòm ak gout presyon ba.
● Sere fèmen.
● Lòt gwosè ki disponib sou demann.

● Ranje dimansyon (yo)
NPS 1/4 - 2 (DN 8 - 50)
● Evalyasyon presyon
● Klas ASME
150 - 1500
● Koneksyon Creole
● Threaded, Socket Weld, Flange
Karakteristik ak benefis
● Kalite ki disponib: Twonpèt, boul, tcheke balanse

Flange Fen Tcheke Valv 150Lb ~ 600Lb Espesifikasyon materyèl Creole
| NON. | Pati Non | CS ASTM | AS nan ASTM | SS ASTM | |
Kalite A105 | Kalite F22 | Kalite F304 (L) | Kalite F316 (L) | ||
1 | Kò | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Nonmen | SS | |||
3 | Piston disk | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
4 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Gasket | Corrugated SS + grafit | SS + PTFE | ||
6 | Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 (M) |
Apwopriye mwayen | WOG elatriye | WOG elatriye | HNO3, CH3OOH elatriye | ||
Tanperati apwopriye | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
Remak: Lòt materyèl ki disponib sou demann.
Dimansyon (mm) ak Weights (Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | ||
L (RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150,300 | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
600 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
Pwa | 150 | RF | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
BW | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 5.12 | 5.50 | 7.89 | ||
300 | RF | 2.73 | 3.65 | 4.74 | 8.77 | 9.60 | 13.70 | |
BW | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 5.12 | 6.60 | 7.85 | ||
600 | RF | 3.00 | 4.00 | 5.83 | 9.47 | 10.10 | 15.6 | |
BW | 2.00 | 3.12 | 4.25 | 7.25 | 8.56 | 13.60 | ||
Baj popilè: tcheke tiyo, manifaktirè, distribitè, solisyon, wholesale, sèvis
Voye rechèch







