
Gate valves API 600
Inivèsèl taye: 13Cr tij, bon nan CA 15 oswa 13Cr te fè fas, ak CoCr chèz alyaj API Taye 8 apwopriye pou aplikasyon pou jiska ° F ° F (454 ° C).
Syèj fè fas a CoCr alyaj hardfaced, tè ak lapped nan yon fini glas.
Karakteristik ak benefis
● Inivèsèl taye: 13Cr tij, kwen nan CA 15 oswa 13Cr fè fas a, ak CoCr chèz alyaj API Taye 8 apwopriye pou aplikasyon pou jiska 850 ° F (454 ° C).
● Fèy fè fas a CoCr alyaj solid, tè ak lapped nan yon glas fini.
● Kantite fleksib ki gen kontak santral ki ba sant, nan solid CA15 (13Cr) oswa ki gen difikilte avèk 13Cr, SS 316, Monel oswa CoCr alyaj. Wedge se tè epi lapped nan yon glas fini ak byen gide yo anpeche trenen ak domaj nan plas. Yon alyaj CoCr hardfaced CF8M bon ke disponib tou.
● Ki pa-wotasyon tij ak presizyon Acme fil ak fin boule. Double Acme pou pi vit operasyon.
● Kò ak jwenti bonn byen avèk presizyon.
● Kò ak moule bòdi yo presizyon machin. Yon moso yon sèl-moso jiska NPS 12 (DN 300) pou pi bon aliyman ak mwens pati.
● Flanges: ASME Klas 150-300: 1/16 "leve soti vivan fas.
ASME Klas 600-1500: 1/4 "leve soti vivan fas.
Fini 125-250 AARH pou tout tiyo.
● Nwa tij Rotation se Austenitic duktil fè Gr. D-2C renouvlab nan liy (jan yo montre). ,,,,,,,,,,,,,, Poussée bi yo apwovizyone jan sa a: ASME klas 150-300: NPS 10-12 (DN 250-300), 1 kote yo pote (tèt),
NPS 16 (DN 400) ak moute, de bi,
ASME Klas 600-1500: NPS 6 (DN 150) ak moute.

KLAS 150 ~ 1500 CAST STEEL GATE VALVE
OS & Y, k ap monte tij, Wedge fleksib
Boulogne bonn, Threaded oswa soude bag chèz
ASTM A216 WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M,
A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M
Estanda konfòmite
Design ak fabrikasyon: ANSIB16.34, API600 API6D, API603, BS1414
Fè fas a fas (fen a nan fen): ANSIB16.10, API6D
Flange koneksyon: 2 "~ 24" pou ANSIB16.5,22 ", 26" ~ 36 "pou MSS-SP-44 pou API605 sou demann
Tès ak enspeksyon: API598, API6D
Bouch soude fini: ANSIB16.5
A. Anti-friction boul poussée kote yo pote: Redwi fwotman ant pati matirite pou asire operasyon lis
B. Vant fou: Secures bèf nwa nan bonn la
C. Grès pwent tete: Pwodwi pou grèsan nan pati yo matan
Materyèl | ||
NON. | Non pati | Materyèl |
19 | Grès pwent tete | Kwiv |
18 | Gwo vis | Kabòn asye |
17 | Men wou nwa | Kabòn asye |
16 | Men wou | Enable fè / jete asye / duktil fè / fabrike asye |
15 | Bèf nwa | Kabòn asye / SS |
14 | Zye boulon ak nwa | Yon 193 B7 / A194 2H ~ A193 B8 / A194 8 |
13 | PIN | Kabòn asye / Nerjaveèi asye |
12 | Tij nwa | Yon 439-D2 / cu-alyaj |
11 | Gland flange | Kabòn asye / ekivalan nan materyèl kò |
10 | Glann | Asye pur |
09 | Retounen chèz | Asye pur |
08 | Tij | Asye pur |
07 | Syèj bag | CS + SS / SS / SS + STL |
06 | Wedge | Materyèl wè kò |
NON. | Non pati | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
05 | Bolt ak nwa | A193 Gr B7 / A194 Gr 2H | A320 Gr L7 / A194 Gr 4 | A193 Gr B16 / A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16 / A194 Gr 4/7 |
04 | Gland anbalaj | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
03 | Gasket | Espiral blese / Mou fè | Espiral blese / Mou fè | Espiral blese / SS304 | Espiral blese / SS304 |
02 | Bonnet | A216 GR WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
01 | Kò | A216 GR WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
NON. | Non pati | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
05 | Bolt ak nwa | A193 Gr B16 / A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16 / A194 Gr 4/7 | A193 B8 / A194 8 | A193 B8M / A194 B8 |
04 | Gland anbalaj | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
03 | Gasket | Espiral blesi / mou fè | Espiral blesi / mou fè | Espiral blese / SS304 | Espiral blesi / SS316 |
02 | Bonnet | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
01 | Kò | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
KLAS 150 ~ 1500 CAST STEEL GATE VALVE
Klas | Dimansyon | |||||||||||||||||||||
150 | Gwosè | pous | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
L1-BW | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | ||
L2-RTJ | mm | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
H | mm | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | ||
K | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Wt | RF | KG | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 | |
BW | KG | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | ||
RTJ | KG | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 | ||
300 | Gwosè | pous | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | ||
H | mm | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | ||
K | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Wt | RF | KG | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | KG | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 | ||
600 | Gwosè | pous | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | ||
H | mm | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | ||
K | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | ||
Wt | RF | KG | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | KG | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 | ||
900 | Gwosè | pous | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||||||||
H | mm | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | ||||||||
K | mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | ||||||||
Wt | RF | KG | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | KG | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 | ||||||||
1500 | Gwosè | pous | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | ||||||||
H | mm | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | ||||||||
K | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | ||||||||
Wt | RF | KG | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | KG | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 | 14275 | ||||||||
Remak: Sou tiyo pi gwo, tij la nèt ak boul portant diminye opere koupl pou operasyon manyèl fasil.
Baj popilè: pòt valiz API 600, manifaktirè, distribitè, solisyon, wholesale, sèvis
Voye rechèch








