
Presyon Bouche Globe tiyo
Diantai pwouve konsepsyon sele konsepsyon.
Inik glise paralèl fòje konsepsyon inite kaj gen ladan tout pati opere nan disk yo glise.
Ki fèt nan ASME B16.34.
Diantai presyon sele paralèl tiyo papòt glise yo ideyal pou sèvis pwòp ak vapè.
● Design pwouve presyon Diantai a.
● Inik paralèl glise paralèl konsepsyon inogirasyon inite konsekans tout pati opere nan disk yo glise.
● Ki fèt nan ASME B16.34.
● Kò te fè nan siperyè pèlen fòs ak asye jete si ou vle.
● sele steam Diantai ofri sere sele ak ti kras pa gen okenn antretyen sou peryòd tan ki long.
● Opsyonèl ap viv-loading nan procesna.
● Non-wotasyon tij.
● Hardfaced chita ap fè fas ak ewozyon.
● Lòt gwosè ak klas presyon ki disponib. Kontakte konpayi an pou espesifikasyon.
● Ranje dimansyon (yo)
NPS 2 - 16 (PS 50 - 400)
● Evalyasyon presyon
● Klas ASME
600 - 4500
● Koneksyon Creole
● Socket weld, Bouch weld

Presyon-sele Gate Valv 900Lb ~ 2500Lb Espesifikasyon materyèl Creole
NON. | Pati Non | CS ASTM | AS nan ASTM | SS ASTM | |
Kalite A105 | Kalite F22 | Kalite F304 (L) | Kalite F316 (L) | ||
1 | Kò | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Syèj | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Wedge | A276 430 & 410 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Tij | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Presyon Syèj | A105 | A182 F304 | A182 F304 (L) | F316 (L) |
6 | Presyon Ring | A276 304L | A276 316L | ||
7 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | Gland je kenbe | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 (M) | |
9 | PIN | A276 420 | A182 F304 (L) | ||
10 | Tij anbalaj | Flexible grafit | PTFE | ||
11 | PS Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | Glann | A276 F420 | A182 F304 | ||
13 | Gland flange | A216 WCB | A351 CF8 | ||
14 | Nwa | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | Bèf Nwa | A276-410 | |||
16 | Kenbe nwa | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
17 | Men wou | A197 | |||
18 | HW Fèmen nwa | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
19 | Lwil oliv Cup | Kwiv | |||
Apwopriye mwayen | WOG elatriye | WOG elatriye | HNO3, CH3OOH elatriye | ||
Tanperati apwopriye | -29 425 font | -29 550 font | -29 180 font | ||
Remak: Lòt materyèl ki disponib sou demann.
Dimansyon (mm) ak Weights (Kg)
NPS | 1/2 ~ | 3/4 ~ | 1 ~ | 1-1 / 4 ~ | 1-1 / 2 ~ | 2 ~ | |
L | 900 ~ 1500Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H (LOUVRI) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
Pwa | 900Lb ~ 1500Lb | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
2500Lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 |
Baj popilè: presyon sele glòb tiyo, manifaktirè, distribitè, solisyon, wholesale, sèvis
Voye rechèch











