
Kiyojenik Gate valv
Longè pwolonje ak longè kolòn gaz ase, anjeneral espesifye pa kliyan, yo apwovizyone pou tout tiyo kenbe tij procesna nan distans ase lwen likid frèt la rete fonksyonèl.
Solid alyaj CoCr kwen sou NPS 1/2 - 2 (DN 15-50) tiyo opere ki pa gen okenn galling nan sèvis kriyojenik.
Karakteristik ak benefis
Tout karakteristik konsepsyon debaz nan Velan ti fòje tiyo asye fò yo adapte yo nan kondisyon sèvis espesyal nan tanperati kryogene.
Karakteristik ADDITIONAL karakteristik:
● Longè pwolonje ak longè kolòn gaz ase, anjeneral espesifye pa kliyan, yo apwovizyone pou tout tiyo kenbe tij procesna nan distans ase lwen likid frèt la rete fonksyonèl.
● Solid aliminyòm CoCr kwen sou NPS 1/2 - 2 (DN 15-50) tiyo opere ki pa gen okenn galling nan sèvis kriyojenik.
● Netwayaj: Tout tiyo kriyojenik yo byen entegrite epi netwaye epi tiyo fini yo sele pou anpeche kontaminasyon.

Valè Koyojenik Valv 800Lb Espesifikasyon materyèl Creole
NON. | Pati Non | AS nan ASTM | SS ASTM | ||
Kalite LF2 | Kalite LF3 | Kalite F304 (L) | Kalite F316 (L) | ||
1 | Kò | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Syèj bag | A276 420 | A276 410 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Wedge | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Gasket | Corrugated SS + grafit | SS + PTFE | ||
5 | Bonnet | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
6 | Bonnet bolt | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Tij | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | Tij anbalaj | Flexible grafit | PTFE | ||
9 | PIN | A276 420 | A276 304 | ||
10 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Glann | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
12 | Gland flange | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
13 | Gland nwa | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | Bèf Nwa | A276 420 | |||
15 | Kote yo pote Gasket | A473 431 | |||
16 | Nonmen | SS | |||
17 | HW Fèmen nwa | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
18 | Men wou | A197 | |||
Tanperati apwopriye | 40 | 101 | 196 | ||
Remak: Lòt materyèl ki disponib sou demann.
Dimansyon (mm) ak Weights (Kg)
NPS | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H (LOUVRI) | 330 | 333 | 360 | 407 | 475 | 475 | 551 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Pwa | Bolted | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15.0 | 17.8 | 28.0 |
Soude | 4.8 | 6.4 | 8.7 | 12.2 | 13.4 | 15.2 | 26.0 | |
Baj popilè: tiyo pòt kyogènik, manifaktirè, distribitè, solisyon, wholesale, sèvis
Voye rechèch







