
API boul Valv Hard fas
Deskripsyon Product
3PC fòje Trunnion te monte boul Valv
Trunks monte tiyo boul yo fèt an akò ak API 6D prezante 2 PC oswa 3 PC fann kò, antre bò oswa konsepsyon antre tèt.
Deskripsyon Product
3PC fòje Trunnion te monte boul Valv
Trunks monte tiyo boul yo fèt an akò ak API 6D prezante 2 PC oswa 3 PC fann kò, antre bò oswa konsepsyon antre tèt. Wide ranje nan materyèl poze sele ki gen ladan PTFE, PEEK, DEVLON, NYLON, elatriye, valv ka itilize nan k ap travay tanperati ranje -46 ° C ~ 500 ° C. Sa a seri de tiyo yo se opsyonèl ki fèt ak blòk Double ak senyen oswa doub kalite Piston. Tout tiyo yo ekipe ak sistèm piki selan pou tou de tij ak chèz yo ki pèmèt entèvansyon ekstèn pou anpeche chèz oswa tij fuit. Ka tiyo a antre antre tèt ka itilize pou sèvis antretyen nan-liy.
TECHNICAL DATA
Design | API 6D, API 6DSS, API 6A, ASME B16.34, ISO 14313, ISO 10423, ISO 17292 |
Design presyon | ASME B16.34, EN 1092-1, ISO 17292 |
Kò miray epesè | ASME B16.34, ASME VIII div. Mwen, ISO 17292 |
Fas a fas | API 6D, ASME B16.10 Long modèl |
Tanperati ranje | -50 ° a 200 ° C (-58 ° a 392 ° F) |
Presyon ranje | PN20 (ANSI 150) pou PN420 (ANSI 2500) |
Gwosè ranje | DN15 (1/2 ") pou DN1400 (56") |
Fen koneksyon | ASME B16.5 ≤ DN600 (24 ") Flange RF, FF, RTJ |
Karakteristik STANDARD
Konstriksyon | De oswa twa moso kò bolted |
Port | Redwi fè, plen fè oswa konplètman piggable |
Tij retansyon | Anti kònen-soti tij |
To Leakage | ISO 5208 pousantaj Yon mou chita, pousantaj D metal chita |
Antistatik aparèy | Enkli, konsepsyon an valv boul gen ladan yon koneksyon kondwi elektrik ant pati yo entèn nan valv la boul ak kò a, bay fonksyon an anti-estatik. |
Sekou presyon | Otomatik kavite soulajman pou anpeche overpressure nan kavite kò (chèz tèt soulaje) |
Poze sele | Bi-direksyon, Double blòk & senyen (DBB) ak poze sele nan toude direksyon (DIB-1 & 2 sou demann) |
Drenaj | Konbine ak fil koneksyon pou tout gwosè |
Antre nan | Konbine andanse koneksyon pou gwosè ≥ DN150 (6 ") |
Injektè grès tij | Enkli pou tout gwosè |
Syèj grès piki | Enkli pou gwosè ≥ DN150 (6 "), |
Lifting pwen yo | Enkli pou gwosè ≥ DN150 (6 ") oswa sou tiyo 250 min min |
Pye sipò | Enkli pou gwosè ≥ DN150 (6 ") oswa sou tiyo 250 min min |
Ekstansyon tij | Pa prevwa pou modèl sa a |
Valv operasyon | Levye, bwat Gear oswa Aktuator ak endikatè pozisyon ak aparèy bloke |
Tès materyèl | Presyon ki gen & kontwole pati nan EN 10204 3.1 |
Valv tès yo | Hydrostatik & tès pneumatik API 6D, ASME B16.34, ISO 5208 (lòt sou demann) |
APWOUVE
Sekirite Entegrite Nivo | SIL 3 |
Dife san danje | API 607, API 6FA, BS 6755, ISO 10497-5 |
Presyon Ekipman Directive | PED 97/23 / EC |
Emisyon sove | ISO 15848/1 |
Konstriksyon | API 6D, API 6DSS |
Baj popilè: API boul valv figi difisil, manifaktirè, distribitè, solisyon, wholesale, sèvis
Voye rechèch







